887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
SEE ALL PHOTOS
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
887 & 889 8TH Avenue S
For Sale

887 & 889 8TH Avenue S

887 & 889 8TH Avenue S, Jacksonville Beach, FL 32250

$675,000
Featuring a NEW ROOF and list price, this income-producing duplex on a single parcel, has two updated 2-story units (2 bed | 1.5 bath each). Both units offer private fenced backyards, a primary-suite balcony, downstairs laundry, granite countertops, abundant parking, and tile flooring throughout. Updates include cabinets, countertops, and appliances in each unit--providing a move-in-ready asset with modern appeal. Centrally located in Jacksonville Beach, just minutes from the beach, Beach Bowl, Publix, and all the area's great amenities!

Currently operating at a 5% cap rate, this property delivers income potential for savvy investors. Whether you're expanding your portfolio, planning a future Airbnb conversion, or securing a long-term rental property with strong upside potential, this is a turnkey opportunity positioned for both current cash flow and future flexibility.

4
beds

4
baths

1,920 Sq.Ft. LIVING AREA

6,098.4 Sq.Ft. lot

WILLIE LANE

WILLIE LANE

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms2
  • half bathrooms2
  • Laundry room In Unit
  • Flooring Tile

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,920 Sq.Ft.
  • Lot Area6,098.4 Sq.Ft.
  • MLS® ID2123753
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1985
  • NeighborhoodJacksonville Beach

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available
  • lot featuresOther
  • parkingUnassigned
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$675,000
  • Real Estate Tax $8,679/yr

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth.

Follow Us on Instagram