1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
SEE ALL PHOTOS
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
1505 1ST Street, 302
For Sale

1505 1ST Street, 302

1505 1ST Street S, 302, Jacksonville Beach, FL 32250

$2,300,000
Enjoy exclusivity and incredible ocean views from this beautifully renovated condo. Located in the Eastwinds Condominium in South Jacksonville Beach, this community has only 16 units, two per floor, and offers exclusivity and privacy, with the elevator opening directly into your unit. Unit 302 has been totally renovated with beautiful Italian wide plank porcelain floors, new redesigned kitchen, all new bathrooms and professionally decorated with high end fixtures and custom wallpaper. This southern facing unit has incredible views of the ocean from the balcony and with wrap around windows you can enjoy city views, too! It boasts other upgrades such as new hurricane shutters, automatic shades that allow light in with blackout shades behind those for total privacy, a gas fireplace, real-wood accents, and other luxury custom upgrades. Two designated parking spaces plus an extra storage unit are included with plenty of guest parking spaces available. Experience elegant oceanfront living!

3
beds

3
baths

2,350 Sq.Ft. LIVING AREA

871.2 Sq.Ft. lot

Natalie Bryant

Natalie Bryant

WILLIE LANE

WILLIE LANE

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Flooring Tile
  • Fireplace Gas
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Cooktop, Electric Oven, Ice Maker, Microwave, Washer
  • other interior Features Eat-in Kitchen, Entrance Foyer, His and Hers Closets, Open Floorplan, Primary Bathroom -Tub with Separate Shower, Split Bedrooms

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area2,350 Sq.Ft.
  • Lot Area871.2 Sq.Ft.
  • MLS® ID2087327
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2002
  • NeighborhoodNeptune Beach
  • View DescriptionBeach

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available
  • parkingAssigned, Garage, Guest, Parking Lot
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGElectric
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System, Secured Lobby
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$2,300,000
  • Real Estate Tax $24,859/yr
  • HOA $1,500/mo

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth.

Follow Us on Instagram